請在下面找到聯系方式 并立即與我們聯系! 我們的專家隨時準備為您提供幫助
產品介紹
適用于廠房、賓館、機場、車站、體育場等高大建筑的高空設備安裝、檢修和清潔衛生,可以有效的保護地面的瓷磚、大理石、木地板等。
桅柱式高空作業平臺保障作業安全,提高工作效率,令高空作業安全、方便、快捷。
安全舉升機構采用高強度鋁型材制作;
SSI電氣集成技術大量減少車體內線束的數量,配合施耐德電氣(Schneider)降低了故障發生的可能性;
先進的液壓系統隨時控制起升、下降速度,做到使用者與設備的相互協調,從而大大提高工作效率;
即使是在有些不平的地面,靈活的調平支腿配合水平指示器始終為平臺提供堅實平穩的地面支撐;
高壓鋼絲油管抗壓能力遠大于液壓系統最大壓力,保證了油管的安全性;
采用上下雙控安全低壓操作按鈕,配備一鍵式緊急停止及意外失去電源的應急下降裝置,提高了設備的安全性。
產品參數:
Row | Description type | Max Height | Work Height | Capacity | Platform | Voltage Power | Weight | Shape |
桅數 | 型號 | 最大高度 | 作業高度 | 負荷能力 | 平臺尺寸 | 電壓/功率 | 自重 | 外形尺寸 |
(M) | (M) | Kg | L長*W寬(M) | V/Kw | Kg | (M) | ||
鋁合金高空作業平臺 (電動升降、人工推行) | ||||||||
單桅 | GTWY 4-100 | 4 | 5.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 250 | 1.15*0.85*1.65 |
單桅 | GTWY 6-100 | 6 | 7.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 280 | 1.3*0.85*1.65 |
單桅 | GTWY 8-100 | 8 | 9.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 300 | 1.3*0.85*1.98 |
單桅 | GTWY 9-100 | 9 | 10.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 320 | 1.35*0.85*1.98 |
單桅 | GTWY 10-100 | 10 | 11.7 | 125 | 0.6*0.55 | 220V/0.75 | 350 | 1.35*0.85*2.4 |
雙桅 | GTWY 6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 420 | 1.35*0.85*1.65 |
雙桅 | GTWY 8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1.1*0.6 | 220V/1.1 | 550 | 1.35*0.85*1.98 |
雙桅 | GTWY 9-200S | 9 | 10.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 600 | 1.55*0.9*1.98 |
雙桅 | GTWY 10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1.3*0.6 | 220V/1.1 | 650 | 1.55*0.9*1.98 |
雙桅 | GTWY 12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.1 | 700 | 1.65*0.95*1.98 |
雙桅 | GTWY 14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1.4*0.6 | 220V/1.5 | 800 | 1.65*0.95*2.4 |
三桅 | GTWY 14-300S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1000 | 2*1.1*2.45 |
三桅 | GTWY 15-300S | 15 | 16.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1100 | 2*1.1*2.45 |
四桅 | GTWY 14-400S | 14 | 15.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1300 | 2*1.3*2.45 |
四桅 | GTWY 16-400S | 16 | 17.7 | 200 | 1.6*0.9 | 220V/2.2 | 1500 | 2.2*1.3*2.7 |
六桅 | GTWY 16-600S | 16 | 17.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1600 | 2.3*1.3*2.1 |
六桅 | GTWY 18-600S | 18 | 19.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1700 | 2.45*1.3*2.45 |
六桅 | GTWY 20-600S | 20 | 21.7 | 150 | 1.5*0.9 | 220V/2.2 | 1800 | 2.45*1.3*2.45 |
產品合格證書
我們的承諾
我們所有核心設計與經營理念的基礎就是給用戶提供安全的產品;
我們兼顧用戶的實用性要求,安全性要求,環保低碳性要求;
我們的穩步發展和用戶口碑也源于我們的安全承諾;
我們致力于為您提供更完善的解決方案。